Write string to File in Kotlin (JVM)
Typically under 0.1 milliseconds to a write string that is less than 10,000 characters on JVM.
Benchmark data
Command to reproduce:
gt.sandbox.checkout.commit 89308d1589a1e4c77e57 \
&& cd "${GT_SANDBOX_REPO}" \
&& cmd.run.announce "./gradlew run --quiet"
Recorded output of command:
Benchmark: Write a string of [500] characters to file (Kotiln/Jvm)
Metric | (micros) | (millis) |
---|---|---|
Min | 29 | 0.029 |
P50 (Median) | 55 | 0.055 |
P90 | 57 | 0.057 |
P95 | 59 | 0.059 |
P99 | 64 | 0.064 |
P99.9 | 119 | 0.119 |
Max | 259 | 0.259 |
Total | 1,108,299 | 1108.299 |
Iterations | 20,000 |
Benchmark: Write a string of [1000] characters to file (Kotiln/Jvm)
Metric | (micros) | (millis) |
---|---|---|
Min | 31 | 0.031 |
P50 (Median) | 54 | 0.054 |
P90 | 57 | 0.057 |
P95 | 58 | 0.058 |
P99 | 61 | 0.061 |
P99.9 | 102 | 0.102 |
Max | 2,050 | 2.050 |
Total | 1,083,702 | 1083.702 |
Iterations | 20,000 |
Benchmark: Write a string of [2000] characters to file (Kotiln/Jvm)
Metric | (micros) | (millis) |
---|---|---|
Min | 31 | 0.031 |
P50 (Median) | 48 | 0.048 |
P90 | 51 | 0.051 |
P95 | 54 | 0.054 |
P99 | 67 | 0.067 |
P99.9 | 121 | 0.121 |
Max | 3,956 | 3.956 |
Total | 979,929 | 979.929 |
Iterations | 20,000 |
Benchmark: Write a string of [10000] characters to file (Kotiln/Jvm)
Metric | (micros) | (millis) |
---|---|---|
Min | 34 | 0.034 |
P50 (Median) | 62 | 0.062 |
P90 | 65 | 0.065 |
P95 | 68 | 0.068 |
P99 | 76 | 0.076 |
P99.9 | 102 | 0.102 |
Max | 821 | 0.821 |
Total | 1,251,525 | 1251.525 |
Iterations | 20,000 |
Backlinks